Om “C” inleder en namnstämpel är smycket tillverkat av någon av totalt 534 guld- och silversmeder som har just C som begynnelsebokstav i sin namnstämpel.
Nedan kan du se alla guldsmeder som har en namnstämpel som börjar på, eller som tidigare har börjat på, C och som har varit verksamma i Sverige mellan åren 1810 - 2025.
Namnstämpel | Guldsmed | Start | Slut | Orten |
---|---|---|---|---|
C A BJÖRKLUND | Björklund C A | 1913 | 1970 | Stockholm |
C A BÄCKSTRÖM | Bäckström C A | 1917 | 1925 | Jörn |
C A BÄCKSTRÖM | Bäckström C A | 1925 | 1937 | Skellefteå |
C A KJERNÅS | Kjernås Eftr C A | 1926 | 1939 | Malmö |
C A SANDBERG | Sandberg C A | 1913 | 1916 | Helsingborg |
C A WINNERSTRAND | Winnerstrand C A | 1913 | 1920 | Stockholm |
C BJERRING | Bjerring Carl | 1928 | 1931 | Helsingborg |
C BÅVE | Abaz Kommanditbolag Kurt Båve | 1964 | 1970 | Östersund |
C D BÄCKSTRÖM | Bäckström C D | 1913 | 1928 | Stockholm |
C D BÄCKSTRÖM | Bäckström Aktiebolag C D | 1928 | 1970 | Uppsala |
C E HALLDIN | Halldin C E | 1913 | 1970 | Kopparberg |
C E HJULSTRÖM | Hjulströms Eftr Hilma Bäckman C E | 1928 | 1958 | Örebro |
C E HJULSTRÖM E | Hjulströms Juvelerareaffär Ab | 1958 | 1988 | Örebro |
C F CARLMAN | Carlman C F | 1913 | 1957 | Stockholm |
C F CARLMAN SAB | Carlman Silversmide Aktiebolag C | 1945 | 1961 | Stockholm |
C F KÄLLSTRÖM | Källströms Guldsmedsaktiebolag C | 1913 | 1926 | Malmö |
C G HALLBERG | Hallbergs Guldsmeds Ab C G | 1913 | 1982 | Stockholm |
C G NYGREN | Nygren C G | 1935 | 1937 | Helsingborg |
C G R | Råström C G | 1930 | 1945 | Stockholm |
C G RÅSTRÖM | Råström C G | 1930 | 1945 | Stockholm |
C G RÅSTRÖM | Råströms Silver- O Nysilverfabrik | 1945 | 2005 | Saltsjöbaden |
C G SANDBERG | Sandberg Karl Georg Rogatius | 1917 | 1954 | Stockholm |
C G SANDBERG | Sandberg C G | 1954 | 1958 | Stockholm |
C G SVENSSON | Svenssons Metallvarufabrik C G | 1922 | 1991 | Storå |
C HOFF | Hoff Carl | 1913 | 1941 | Helsingborg |
C HOFF | Carl Hoff AB | 1941 | 2008 | Helsingborg |
C I ENG | Eng Carl Ingvar | 1935 | 1951 | Stockholm |
C I ENG | Guld Och Silver C I Eng Atelje | 1951 | 1963 | Falun |
C I ENG | Engs Guld Och Silver | 1963 | 1974 | Dals-Långed |
C J HELLSTENS EFTR | Hellstens Eftr C J | 1914 | 1932 | Karlskrona |
C J HÄGGSTRÖM | Häggström C J | 1913 | 1921 | Visby |
C J HÄGGSTRÖM | Häggströms Guldsmeds Ab C J | 1921 | 2004 | Visby |
C J LUND | Lund Cj | 1918 | 1932 | Uppsala |
C J LUND | Lund | 1938 | 1951 | Uppsala |
C L ÅSTRÖM | Åström Bo | 1913 | 1992 | Piteå |
C LARSSOM | Larsson Carl | 1921 | 1935 | Köping |
C LARSSOM | Larsson Guldsmed Aktiebolag Carl | 1935 | 1982 | Köping |
C LUNDIN | Carl Lundin | 1810 | 1814 | Jönköping |
C LUNDIN | Lundin Carl | 1913 | 1932 | Fryksände |
C PETERSSOM | Pettersson Carl | 1922 | 1925 | Arboga |
C SANDBERG | Sandberg Carl | 1913 | 1920 | Ystad |
C SÖDERQVIST | Söderqvist Carl | 1913 | 1928 | Malmö |
C ULLNER | Ullner Carl | 1916 | 1926 | Malmö |
C W EDVALL | Edvall C W | 1913 | 1993 | Sundsvall |
C&E | Carlsson & Ekstrand | 1954 | 1959 | Helsingborg |
C&E | Ekstrands Guld Knut | 1959 | 1970 | Helsingborg |
C&P | Carlsson & Pettersson | 1946 | 1954 | Stockholm |
C&W | Caneman & Wallen | 1946 | 1951 | Stockholm |
C(H)B | Lundeberg-Bergholm Christina | 1955 | 1962 | Uppsala |
C(H)B | Bergholm-Lundeberg Christina | 1962 | 1973 | Uppl Väsby |
C(H)B | Lundeberg Ab, Ch & K | 1973 | 2005 | Enköping |
C(H)T(H) | Thulins Eftr Urhandelsaktiebolag | 1932 | 1970 | Stockholm |
C(H)W | Wikander Ch | 1923 | 1926 | Borås |
CA | Andren Claes E | 1913 | 1931 | Göteborg |
CA | Andren Juvelerare Aktiebolaget Cl | 1931 | 1974 | Göteborg |
CA | Tre klockor, Christina Arvidson | 2017 | Barsebäck | |
CAA | Camilla Alexandersson | 2016 | 2020 | Hålanda |
CAA | J S Guldsmide | 2020 | Göteborg | |
CAB | Björklund C A | 1913 | 1970 | Stockholm |
CAB | Carolinne Barholm | 2015 | 2021 | Enskede |
CAB(M) | Bäckström C A | 1917 | 1925 | Jörn |
CAB(M) | Bäckström C A | 1925 | 1937 | Skellefteå |
CAB(R) | Becker Carl A | 1913 | 1929 | Lidköping |
CABE | Caroline Berggren | 1993 | 2001 | Stockholm |
CABE | Caroline Berggren | 2004 | Stockholm | |
CABM | Bäckström C A | 1917 | 1925 | Jörn |
CABM | Bäckström C A | 1925 | 1937 | Skellefteå |
CABR | Becker Carl A | 1913 | 1929 | Lidköping |
CAC | Colldin Carl-Axel | 1980 | 1992 | Osby |
CAD | Cado Marie | 1986 | 1988 | Sävedalen |
CAE | Eklund C A | 1913 | 1926 | Åmål |
CAE | Amanda Franzén | 2018 | Stockholm | |
CAF | Carlo Folliero | 1992 | 2020 | Ösmo |
CAFRA | Carinas Konsthantverk | 2003 | Hällingsjö | |
CAG | Granlund C A | 1929 | 1948 | Karlskrona |
CAGE | Aurell G | 1948 | 1970 | Göteborg |
CAGE | Aurell G | 1970 | 1982 | Göteborg |
CAH | Hedblom Aktiebolaget Carl A | 1913 | 1970 | Stockholm |
CAH | C Smyckedesign | 2021 | Stora Höga | |
CAI | Carinas Guldsmide | 1986 | Askersund | |
CAIH | Claes Hultstrand | 2013 | Åstorp | |
CAJ | Cajander Guldsmide Hb | 1997 | 2003 | Hägersten |
CAK | Kjernås Eftr C A | 1926 | 1939 | Malmö |
CAL | Larsson Karl Albert | 1921 | 1921 | Stockholm |
CAL | Larsson Carl | 1921 | 1935 | Köping |
CAL | Larsson Guldsmed Aktiebolag Carl | 1935 | 1982 | Köping |
CAL | Larsson Guldsmed Ab Carl | 1982 | 1989 | Köping |
CAL | Carl Larsson Guldsmed AB | 1989 | Köping | |
CAL(G) | Landberg C A | 1949 | 1978 | Stockholm |
CALG | Landberg C A | 1949 | 1978 | Stockholm |
CALI | Caroline Lindholm | 1995 | Stockholm | |
CALU | Modul-C AB | 2012 | Varberg | |
CAM | Ohlsson C A | 1913 | 1913 | Hudiksvall |
CAM | Mattinsson Karl August | 1915 | 1927 | Stockholm |
CAM | Mattinsson Aktiebolaget C A | 1927 | 1935 | Stockholm |
CAM | Mattinsons Ringfabrikation C A | 1935 | 1969 | Stockholm |
CAM | Camilla Andersson | 1999 | 2005 | Hägersten |
CAN | Kaneman Bertil | 1951 | 1951 | Stockholm |
CAN | Canito Smycken Ab | 1997 | 1999 | Värnamo |
CAR | Rodas Carl A | 1924 | 1925 | Södertälje |
CAR | Rodas Guld- & Silverfabrik Carl A | 1925 | 1948 | Stockholm |
CAR | Jonsson, Caroline Gerda | 2010 | 2013 | Umeå |
CARA | Camilla Arvidsson | 2008 | 2020 | Nattavaara |
CARIN | Brolén, Carin | 2006 | 2009 | Norrköping |
CARL | Carl Juvelerare I Himmelsboda | 1981 | 1989 | Boda Glasbruk |
CARL | Kihlberg Carl Himmelsboda | 1981 | 1983 | Boda Glasbruk |
CARL E SVENSSON | Svensson Carl E | 1906 | 1935 | Halmstad |
CARL NYGREN | Nygren Carl | 1913 | 1932 | Karlskrona |
CARL NYGREN | Hellstens Eftr Carl Nygren Ab C J | 1932 | 1968 | Karlskrona |
CARL NYSTRÖMER | Nyströmer Silversmed Carl | 1957 | 1959 | Stockholm |
CARL OHLSSON | Ohlsson Carl | 1913 | 1926 | Karlskrona |
CARL OHLSSON | Ohlsson Carl | 1929 | 1931 | Karlskrona |
CARL OHLSSONS EFTR | Ohlssons Eftr Ida Ohlsson Carl | 1926 | 1929 | Karlskrona |
CARL SILVERSMED | Carl Silversmed Carl Nyströmer | 1959 | 1962 | Stockholm |
CARLMAN | Carlman C F | 1913 | 1957 | Stockholm |
CARLMANS | Carlman Aktiebolag Hovjuv | 1957 | 1993 | Stockholm |
CARLMANS | Carlman Ateljeer Ab Rolf | 1993 | 2003 | Stockholm |
CARLSEN | Guld Carlsen Rune Carlsen | 1959 | 1989 | Sundsvall |
CARLSEN | Guld Carlsen Butik I Sundsvall Ab | 1990 | 1999 | Sundsvall |
CARLSSON | Thomas Karlsson | 1994 | 2009 | Alingsås |
CARLSÉN | Guld Carlsén Ab | 1997 | 2008 | Sundsvall |
CARRO | AzarBra AB | 2021 | Motala | |
CAS | Sandberg C A | 1913 | 1916 | Helsingborg |
CAS | Sandbergs Eftr G C Gustafsson C A | 1916 | 1925 | Helsingborg |
CAS | Aros Global Trade Comp.Hb | 1993 | 1996 | Uppsala |
CAS(E) | Svanbergs Eftr Einar Pålson C A | 1913 | 1947 | Vimmerby |
CAS(M) | Sandström C A | 1935 | 1952 | Söderhamn |
CASE | Svanbergs Eftr Einar Pålson C A | 1913 | 1947 | Vimmerby |
CASI | Carl Silversmed Carl Nyströmer | 1959 | 1962 | Stockholm |
CASIA | Carlman Silversmide Aktiebolag C | 1945 | 1961 | Stockholm |
CASM | Sandström C A | 1935 | 1952 | Söderhamn |
CAT | Art-Mix | 1986 | 1990 | Arboga |
CATH | Christina Antonsen med fa Cathoren | 1996 | Matfors | |
CAV | Christina Alder Vogel | 2017 | Lidingö | |
CAVALL | Carlström Och Kindvall Atelje | 1961 | 1964 | Örtofta |
CAW | Winnerstrand C A | 1913 | 1920 | Stockholm |
CAW | Wikström C | 1927 | 1946 | Stockholm |
CAW | Wikström C Ab | 1946 | 1970 | Stockholm |
CAY | Guld Finger,Cay Sady | 1987 | 1999 | Malmö |
CB | Kåber Curt Bernheimer Guldsmedsfi | 1952 | 1978 | Stockholm |
CB | C. Bränfeldt Jewellery Ab | 2008 | 2013 | Motala |
CB(G) | Bjerring Carl | 1928 | 1931 | Helsingborg |
CB(M) | Bergströms Guldsmedsaffär C | 1940 | 1960 | Örebro |
CBA | Svedmars Guldsmedsaffär AB | 1970 | 2018 | Tidaholm |
CBA | Tidaholms Smide AB | 2018 | Tidaholm | |
CBE | Broome Firma Christina | 1971 | 1995 | Östersund |
CBG | Bjerring Carl | 1928 | 1931 | Helsingborg |
CBH | Hallbergs Guldsmedsbolag | 1945 | 1951 | Köping |
CBH | Hallbergs Guldvarufabrik Hovjuv B | 1951 | 1952 | Köping |
CBH | Hallberg Guldvarufabrik Hovjuv Cu | 1953 | 1962 | Köping |
CBH | Hallberg Guldvarufabrik Aktiebola | 1963 | 1965 | Köping |
CBM | Bergströms Guldsmedsaffär C | 1940 | 1960 | Örebro |
CBN | Claude Nilsson | 2003 | Gävle | |
CBS | Cbsilver | 2011 | 2014 | Sidensjö |
CBW | Cecilia Bonde Wendel | 2012 | 2019 | Löddeköpinge |
CC | Carlson Guldsmedsaffär Conrad | 1949 | 1967 | Borås |
CC | Carlsons Guldsmedsaffär Ab Conrad | 1967 | 1986 | Borås |
CC | Carlssons Guld Conny Karlsson | 1987 | 1991 | Viskafors |
CC | Christel Carlander | 2012 | Lomma | |
CCC | Guld Carlsen I Sundsvall | 1990 | 1997 | Sundsvall |
CCC | Guld Carlsén Ab | 1997 | Sundsvall | |
CCE | Smyckebruket Carol Eriksson | 2007 | 2016 | Leksand |
CCJ | CC Juvel Handelsbolag | 2006 | Lindesberg | |
CCJWL | Chevan Chuenchombon Jewelry | 2014 | Falköping | |
CCO | Guldcollier Otto Chilowitz | 1964 | 1968 | Hägersten |
CCPAX | Kursgårdsrådet Acz AB | 1988 | 2008 | Kil |
CCW | Wirsen Hb The Nib Design | 1990 | 2002 | Älvsjö |
CD | P&C Ab C. Danielsson | 1988 | 2005 | Kristinehamn |
CD | Cecilia Koch Danielsson Silversmide | 2005 | Kristinehamn | |
CDB | Bäckström C D | 1913 | 1928 | Stockholm |
CDB | Bäckström Aktiebolag C D | 1928 | 1970 | Uppsala |
CDG | CDG Diamond & Gold på Limhamn | 2012 | 2016 | Barsebäck |
CDG | CDG Diamond & Gold på Limhamn | 2016 | 2019 | Barsebäck |
CDG | Clevenholm Design AB | 2019 | Löddeköping | |
CDS | Charlotte Deckard | 2015 | 2017 | Lund |
CE | Emanuelssons Guldsmide K | 1952 | 1993 | Stockholm |
CE | Emanuelsson Guldsmed Curt | 1993 | 2004 | Ingarö |
CEB | Silfverhammaren C E Berggren Atel | 1922 | 1935 | Visby |
CEB | Silverhammaren C E Berggren | 1947 | 1970 | Åkers-Runö |
CED | Slöjdkonsult Jarl Cederblad | 1975 | 1978 | Umeå |
CED | Cederlings Guldsmedsaffär | 2013 | Hedemora | |
CEE | Camilla Ekberg Design | 2019 | Vellinge | |
CEF | Caroline Thordenberg | 2015 | Stockholm | |
CEH | Halldin C E | 1913 | 1970 | Kopparberg |
CEH | Halldins Eftr. Samuelssons Guld | 1970 | 2008 | Kopparberg |
CEH(E) | Hjulströms Eftr A Ekholm C E | 1913 | 1914 | Örebro |
CEH(E) | Hjulströms Eftr Hilma Bäckman C E | 1928 | 1958 | Örebro |
CEH(E) | Hjulströms Juvelerareaffär Ab | 1958 | 2000 | Örebro |
CEH(M) | Holm C E | 1913 | 1929 | Stockholm |
CEH(M) | Holm Guldsmedsaktiebolaget C E | 1929 | 1970 | Stockholm |
CEHE | Hjulströms Eftr A Ekholm C E | 1913 | 1914 | Örebro |
CEHE | Hjulströms Eftr Hilma Bäckman C E | 1928 | 1958 | Örebro |
CEHE | Hjulströms Juvelerareaffär Ab | 1958 | 2000 | Örebro |
CEHM | Holm C E | 1913 | 1929 | Stockholm |
CEHM | Holm Guldsmedsaktiebolaget C E | 1929 | 1970 | Stockholm |
CEK | Kastberg Silversmeden C E A | 1987 | 2006 | Uppsala |
CEL | Lagerquist C E | 1913 | 1922 | Stockholm |
CEL | Lindholm Karl-Erik | 1972 | 1983 | Bollnäs |
CEL | Silversmeden I Bollnäs | 1983 | 1992 | Bollnäs |
CEM | Matousek A | 1958 | 1963 | Malmö |
CEM | Atelje Cm | 1990 | 1992 | Uppsala |
CEM | Atelje Cm | 1995 | Uppsala | |
CEMF | Caroline Örtenblad | 2004 | 2009 | Älvsjö |
CEP | Petterssons Konst-& Metallgjuteri | 1947 | 1982 | Hägersten |
CEPE | Cepe Guldsmide Bertil Carlsson | 1954 | 1978 | Stockholm |
CERA | Michels Mega Guld | 2011 | 2017 | Norsborg |
CES | Svensson Carl E | 1906 | 1935 | Halmstad |
CES | Cesim Guld C E Simonsen | 1961 | 1965 | Stockholm |
CES | Simonsen Firma Carl Erik | 1965 | 1965 | Västerhaninge |
CESON | Ceson Guldvaru Ab | 1955 | 1993 | Göteborg |
CESON | Sandberg Sweden AB | 1996 | 2018 | Stockholm |
CESONS | Cesons Guldvaru Ab | 1955 | 1983 | Göteborg |
CESSAL | Lars Fält | 2005 | Torslanda | |
CF | Borgila Erik Herman Fleming Ateli | 1921 | 1934 | Stockholm |
CF | Atelier Borgila AB | 1934 | 2004 | Mörbylånga |
CF | Fleming, Lars | 2004 | 2005 | Stockholm |
CF CARLMAN | Carlman Aktiebolag Hovjuv | 1957 | 1993 | Stockholm |
CF CARLMAN | Carlman Ateljeer Ab Rolf | 1993 | 2003 | Stockholm |
CF(N) | Forsman Carl | 1926 | 1936 | Nyköping |
CF(N) | Forsman Carl Reinhold | 1936 | 1970 | Nyköping |
CFC | Carlman Aktiebolag Hovjuv | 1957 | 1993 | Stockholm |
CFC | Carlman Ateljeer Ab Rolf | 1993 | 2003 | Stockholm |
CFC SAB | Carlman Silversmide Aktiebolag C | 1945 | 1961 | Stockholm |
CFG | BEH Bengt Hallberg Guldsmeds AB | 1962 | 2008 | Köping |
CFK | Källströms Guldsmedsaktiebolag C | 1913 | 1926 | Malmö |
CFN | Forsman Carl | 1926 | 1936 | Nyköping |
CFN | Forsman Carl Reinhold | 1936 | 1970 | Nyköping |
CFP | Persson C F | 1913 | 1938 | Oskarshamn |
CFR | Charlotte Franck | 2019 | Stockholm | |
CFS | Christer & Susann Friman | 2018 | Söderköping | |
CG | Gustavsson Claes | 1937 | 1970 | Göteborg |
CG | Gummesson, Conny | 2000 | 2013 | Hjärnarp |
CGA | Aurell Georg Nicanor | 1947 | 1948 | Göteborg |
CGAB | Clareus Guldsmeds Ab | 1975 | 2004 | Furusund |
CGB | Bergman C G | 1942 | 1970 | Stockholm |
CGC | Carlen C G | 1950 | 1967 | Stockholm |
CGE | Engstrand C G | 1913 | 1964 | Skövde |
CGE | Carl-Göran Eneskjöld | 2004 | 2021 | Sandhem |
CGG | City Guld & Gravyr Carlsson & Hal | 1962 | 1967 | Örebro |
CGG | Alf Halldins Guldsmedsatelje | 1967 | 2020 | Örebro |
CGH | Hallbergs Guldsmeds Ab C G | 1913 | 1982 | Stockholm |
CGH | Hallbergs Guldsmeds Ab | 1982 | 2002 | Sollentuna |
CGH | Guldfynd Sverige Ab | 2002 | 2003 | Solna |
CGH | Guldfynd Sverige Ab | 2003 | 2005 | |
CGH | Iduna Ab | 2003 | Varberg | |
CGH(G) | Hallbergs Guldsmeds Ab C G | 1913 | 1982 | Stockholm |
CGHG | Hallbergs Guldsmeds Ab C G | 1913 | 1982 | Stockholm |
CGJ | Jonsson Silversmide C G | 1977 | 1981 | Stockholm |
CGL | Lindbergs Silversmide Gunnar Lind | 1956 | 1957 | Alvesta |
CGL | Claes Glinning | 2009 | Spånga | |
CGM | Hallbergs Guldsmeds Ab C G | 1913 | 1982 | Stockholm |
CGN | Stålbergs Eftr C G Nygren H | 1920 | 1928 | Leksand |
CGN | Stålbergs Eftr C G Nygren H | 1928 | 1932 | Leksand |
CGN | Nygren C G | 1935 | 1937 | Helsingborg |
CGO | Claes Ohnell | 2003 | Helsingborg | |
CGP | Pettersson Carl G | 1913 | 1934 | Falkenberg |
CGR | Råströms Silver- O Nysilverfabrik | 1945 | 2005 | Saltsjöbaden |
CGS | Sandberg Karl Georg Rogatius | 1917 | 1954 | Stockholm |
CGS | Sandberg C G | 1954 | 1958 | Stockholm |
CGS | Ce-Ge Produkter C-G & K Sandqvist | 1978 | Staffanstorp | |
CGT | Cristina Thorsell | 1997 | Tvååker | |
CGW | Cewe:S Guld & Gravyr | 1976 | 1997 | Norrköping |
CH | Hoff Carl | 1913 | 1941 | Helsingborg |
CH | Carl Hoff AB | 1941 | Helsingborg | |
CH(N) | Hanson C | 1913 | 1926 | Göteborg |
CHA | Charlis Stansprodukter | 1981 | 1988 | Köping |
CHAM | Charlotta Hamrin | 1999 | 2003 | Hägersten |
CHANSON | Atelje Chanson Hugo Janzon | 1956 | 1970 | Stockholm |
CHB | Lundeberg-Bergholm Christina | 1955 | 1962 | Uppsala |
CHB | Bergholm-Lundeberg Christina | 1962 | 1973 | Uppl Väsby |
CHB | Lundeberg Ab, Ch & K | 1973 | 2005 | Enköping |
CHB | Broman Ab, C H | 2004 | 2007 | Simrishamn |
CHBJ | Jagerheim C H | 1979 | 1987 | Landskrona |
CHD | Derantz Guldsmed Claes | 1977 | 1996 | Stockholm |
CHF | Forsman C H | 1913 | 1937 | Nyköping |
CHF | Thunström Thure Ragnar | 1937 | 1954 | Nyköping |
CHF | Fernlund Christer | 1982 | 2003 | Mölndal |
CHG | Christas Guldsmedsverkstad | 1983 | Dalsjöfors | |
CHGL | Gravenhorst-Lövenstierne,Charlott | 1986 | 1989 | Göteborg |
CHJ | Jansson & Co Charles | 1913 | 1933 | Stockholm |
CHJ | Caroline Hjerpe AB | 2019 | Stockholm | |
CHK | Klingspor Formgivare Christian | 1967 | 1979 | Djursholm |
CHM | Modigs Silversmide Charlotte | 1989 | 1994 | Västerås |
CHM | Silversmedjan I Nykvarn Ab | 1994 | 2005 | Väserås |
CHM | Smitt Af Charlotte Modig | 2005 | Västerås | |
CHN | Hanson C | 1913 | 1926 | Göteborg |
CHP | Strömbergs Eftr C Petersson F | 1944 | 1980 | Vara |
CHR | Rissler Christoffer | 1960 | 1970 | Stockholm |
CHR | Carina Haraldsdotter (Carina´s Smedja) | 2013 | 2019 | Hammenhög |
CHRI | Christian Ab Atelier | 1973 | 1994 | Malmö |
CHRISTIAN | Christian Ab Atelier | 1973 | 1994 | Malmö |
CHRISTIN | Christins Guld Smide | 1999 | 2001 | Skånes Fagerhu |
CHS | Swenson C H | 1928 | 1961 | Trollhättan |
CHS | Swensons Guld Swebok AB | 1961 | Uddevalla | |
CHTH | Thulins Eftr Urhandelsaktiebolag | 1932 | 1970 | Stockholm |
CHW | Wikander Ch | 1923 | 1926 | Borås |
CHW | Christina Walfridsson | 2003 | Staffanstorp | |
CHÅ | Håman Claes-Göran | 1989 | 1996 | Svanesund |
CHÖ | Österholm Guld & Silversmide Lotta | 1996 | 1999 | Varberg |
CI | Careco Industri Hb | 1984 | 1995 | Ed |
CIA | Cecilia Zedendahl | 1994 | Bromma | |
CICCIG | Cecilia Gynning | 2006 | Genarp | |
CICI | Ingvarsson, Cecilia | 2005 | 2007 | Kristianstad |
CICI | Juhlins Ur & Guld AB | 2007 | 2016 | Bromölla |
CIENG | Guld & Silver Carl Ingvar Eng Ate | 1974 | 1978 | Dals Långed |
CIG | City-Guld Seth Ekström | 1957 | 1961 | Solna |
CIG | City-Guld Juvelerarefirma Ab | 1961 | 1998 | Solna |
CIH | Guldvaruhuset I Hallberg | 1968 | 1981 | Ängelholm |
CIL | Konstgjutarboden Ivar Lundström | 1929 | 1970 | Stockholm |
CILOR | Michels Mega Guld | 2005 | 2017 | Norsborg |
CINA | Smedenhjelm Atelje | 1986 | 1998 | Vendelsö |
CISSI | Cecilia Lundblad | 2010 | 2011 | Hjärnarp |
CIW | Tylösmide C I Wennerholm | 1972 | 1988 | Halmstad |
CJ | Jonsson Ch | 1918 | 1935 | Sölvesborg |
CJ | Jonsson G | 1935 | 1970 | Kisa |
CJ | Cederins Guld AB | 2010 | Örebro | |
CJ(N) | Bohlins Eftr Carin Jonson A E | 1942 | 1952 | Jönköping |
CJA | S:T Lars Guld | 1997 | 2000 | Linköping |
CJF | Burmans Ur & Guld | 2000 | 2002 | Umeå |
CJH | Häggström C J | 1913 | 1921 | Visby |
CJH | Häggströms Guldsmeds Ab C J | 1921 | 2004 | Visby |
CJH | Sven Karlström | 2004 | 2019 | Visby |
CJH(N) | Hellsten Neuendorffs Eftr C J | 1913 | 1914 | Karlskrona |
CJHEFTR | Hellstens Eftr C J | 1914 | 1932 | Karlskrona |
CJHN | Hellsten Neuendorffs Eftr C J | 1913 | 1914 | Karlskrona |
CJI | Crown Jewels International | 2009 | 2010 | Haninge |
CJK | Sundbergs Eftr Carl Krohn Orvar | 1925 | 1936 | Strömstad |
CJK | Krohn Carl | 1936 | 1974 | Strömstad |
CJK | Kronjuvel | 1974 | 1981 | Strömstad |
CJL | Lyberg C J | 1913 | 1926 | Skara |
CJL(D) | Lund Cj | 1918 | 1932 | Uppsala |
CJL(D) | Lund | 1938 | 1951 | Uppsala |
CJL(D)EFTR | Lunds Eftr J Lund C J | 1932 | 1937 | Uppsala |
CJLD | Lund Cj | 1918 | 1932 | Uppsala |
CJLD | Lund | 1938 | 1951 | Uppsala |
CJLDEFTR | Lunds Eftr J Lund C J | 1932 | 1937 | Uppsala |
CJLUND EFTR | Lunds Eftr J Lund C J | 1932 | 1937 | Uppsala |
CJN | Bohlins Eftr Carin Jonson A E | 1942 | 1952 | Jönköping |
CJN | Jan Christian Niemistö | 2021 | Sorunda | |
CJS | Asken Strube & Strube Atelje | 1977 | 1989 | Göteborg |
CJW | Wienska Snittet C.Wiens | 1992 | 1994 | Malmö |
CK | Juvel&Guldsmedsaffären C Kruckenb | 1913 | 1925 | Jönköping |
CK | Castor Konstsmide Ab | 1958 | 1962 | Stockholm |
CK | Katarina Henriksson | 1993 | Skärhamn | |
CK(R) | Krogh Clara Maria | 1916 | 1927 | Stockholm |
CK(R) | Kroghs Försilvringsfabrik C | 1927 | 1945 | Stockholm |
CKD | Cecilia Kvarnhammar | 2014 | Malmö | |
CKL | Ckl Guld Design | 2006 | 2010 | Tyresö |
CKL | Ckl Guld Design | 2010 | Tyresö | |
CKP | Köpper Conny | 1972 | 1978 | Stockholm |
CKP | Scandik Symbol Ab | 1996 | 2012 | Stockholm |
CKR | Krogh Clara Maria | 1916 | 1927 | Stockholm |
CKR | Kroghs Försilvringsfabrik C | 1927 | 1945 | Stockholm |
CL | Lundin Carl | 1913 | 1932 | Fryksände |
CL | Lindholm C | 1940 | 1970 | Stockholm |
CL | Claes Livijn Contrac | 1997 | Djursholm | |
CL(G) | Lindberg Carl | 1913 | 1942 | Söderhamn |
CL(K) | Bohlins Eftr Carin Lindebeck A E | 1939 | 1942 | Jönköping |
CL(M) | Lindström Carl | 1927 | 1978 | Sorsele |
CLA | Charlie Larbi | 2016 | Hisings Kärra | |
CLASSIC | Ringsmedjan I Torsås | 2005 | 2008 | Torsås |
CLASSIC | Smycka AB | 2008 | Karlstad | |
CLB | Celib Smycke Ab | 1988 | 1996 | Falköping |
CLB | Celib | 1996 | 2007 | Falköping |
CLC | Puts & Plätering L Centerstad | 1980 | 1983 | Sörberge |
CLD | Caroline Liljeblad | 2008 | 2013 | Skövde |
CLE | Christina Lundahl Ekholm | 2013 | Trelleborg | |
CLE(FTR) | Lundins Eftr Elvina Lindgren G-Af | 1939 | 1982 | Torsby |
CLEFTR | Lundins Eftr Elvina Lindgren G-Af | 1939 | 1982 | Torsby |
CLEGA | En Gyllene Affär Ab | 1998 | 2000 | Örebro |
CLF | Charlottes Antik,Ch.Le Ferfort | 1996 | 2012 | Stockholm |
CLG | Lindberg Carl | 1913 | 1942 | Söderhamn |
CLI | Diplodochus Hb, Lindberg,Carsten F. | 1996 | 2003 | Uppsala |
CLJ | Silvergöken-Silversmide Hb | 1981 | 2007 | Stockholm |
CLK | Bohlins Eftr Carin Lindebeck A E | 1939 | 1942 | Jönköping |
CLM | Lindström Carl | 1927 | 1978 | Sorsele |
CLO | Oscarson Charlotte-Louise | 1966 | 1979 | Kungsängen |
CLO | Malmö Guldmakeri | 2004 | Malmö | |
CLP | Linus Pettersson | 2014 | Läckeby | |
CLR | Guldsmedscentrum | 1968 | 1993 | Göteborg |
CLS | Formverkstan Guld och Silver | 1989 | Norrköping | |
CLY | Clarity Hb | 1994 | 2014 | Helsingborg |
CLÅ | Åström Bo | 1913 | 1992 | Piteå |
CM | Malmstedt Carl | 1913 | 1970 | Landskrona |
CM | Magnusson,Claes | 1996 | 2012 | Varnhem |
CMB | Georg Chambert | 2012 | Uppsala | |
CMCT | Christina Mctaggart | 2004 | Stockholm | |
CMDI | Marie Ingemansson, Nygård | 2003 | Brantevik | |
CMH | Christinas Guld- Och Silversmedja | 1976 | 1980 | Ekerö |
CMO | Otterman C M | 1915 | 1927 | Stockholm |
CMP | Carina Petersson | 2016 | Stenungsund | |
CMS | Celestine Soumah Jewellery | 2001 | 2006 | Hammenhög |
CMS | Celestine Soumah Jewellery | 2006 | 2012 | Hammenhög |
CMS | Celestine Soumah Jewellery | 2012 | 2013 | Hammenhög |
CMW | Guld-Och Silversmedj.Melander Ab | 1994 | 2003 | Åtvidaberg |
CMW | Camilla Wallin | 2003 | Åtvidaberg | |
CN | Nygren Carl | 1913 | 1932 | Karlskrona |
CN | Hellstens Eftr Carl Nygren Ab C J | 1932 | 1968 | Karlskrona |
CN | Neld Curt | 1988 | 1992 | Agnesberg |
